-
Servicii Transport Auto
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 6 ianuarie 2012
În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba listele cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise în circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa, cuprinse în anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 355/2010 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise în circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 mai 2010.
Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Bucuresti, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.032.
ANEXA 1
LISTA cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise prevazute pentru categoria de drum reabilitat (R)
Nr.crt. | DN | Traseul | Lungimea (km) |
1 | A1 | Bucuresti (km 10+600) – Pitesti (intersectia cu DN 7) | 109,400 |
2 | A1 | Timisoara (intersectia cu DJ 691, km 503+736) – Arad (intersectia cu DN 7, km 548+236) | 44,500 |
3 | A2 | Bucuresti (km 9+500) – Lehliu – Drajna Noua – Fetesti – Cernavoda (intersectia cu DN 22C) | 151,480 |
4 | A2 | Intersectia cu DN 3 (km 187+200) – intersectia cu A4 (km 203+500) | 17,000 |
5 | A3 | Intersectia cu DN 15 (km 0+000) – Turda – Gilau (km 51+700) | 51,700 |
6 | A4 | Intersectie DN 3 (km 11+200) – intersectie A2 – intersectie DN 39 (km 19+750) | 8,800 |
7 | 1 | Bucuresti – Ploiesti – Brasov – Fagaras – Sibiu – Sebes – Cluj-Napoca – Oradea – Bors – frontiera cu Ungaria | 644,404 |
8 | 1A | Bucuresti (intersectia cu CB) – Ploiesti – Brasov (intersectia cu DN 1) | 190,609 |
9 | 1B | Intersectia cu DN 1 – Albesti Paleologu – intersectia cu DN 2 | 67,639 |
10 | 1C | Cluj-Napoca (intersectia cu DN 1) – Dej – Baia Mare – Halmeu – frontiera cu Ucraina | 217,217 |
11 | 1F | Cluj-Napoca (intersectia cu DN 1) – Zalau – Supuru de Jos (intersectia cu DN 19) | 123,303 |
12 | 1H | Intersectia cu DN 1 – intersectia cu DN 1F | 69,426 |
13 | 10 | Buzau (intersectia cu DN 2) – Brasov (intersectia cu DN 11) | 144,546 |
14 | 11 | Brasov (intersectia cu DN 1) – Oituz – Onesti Bacau (intersectia cu DN 2) | 179,311 |
15 | 11A | Onesti (intersectia cu DN 11) – Adjud – Bârlad (intersectia cu DN 24) | 90,701 |
16 | 12 | Chichis (intersectia cu DN 11) – Sfântu Gheorghe – Miercurea-Ciuc – Gheorgheni – Toplita (intersectia cu DN 15) | 169,585 |
17 | 13 | Brasov (intersectia cu DN 1) – Târgu Mures (intersectia cu DN 15) | 168,885 |
18 | 13A | Balauseri (intersectia cu DN 13) – Miercurea-Ciuc (intersectia cu DN 12) | 130,550 |
19 | 14 | Sibiu (intersectia cu DN 1) – Copsa Mica – Medias – Sighisoara (intersectia cu DN 13) | 89,920 |
20 | 14A | Medias (intersectia cu DN 14) – Iernut (intersectia cu DN 15) | 38,980 |
21 | 14B | Sibiu (intersectia cu DN 1) – Copsa Mica – Medias – Sighisoara (intersectia cu DN 13) | 89,920 |
22 | 15 | Turda (intersectia cu DN 1) – Târgu Mures – Reghin – Toplita – Piatra-Neamt – Bacau | 374,096 |
23 | 15A | Intersectia cu DN 16 – Saratel (intersectia cu DN 17) | 46,689 |
24 | 16 | Apahida (intersectia cu DN 1C) – Reghin (intersectia cu DN 15) | 90,306 |
25 | 17 | Dej (intersectia cu DN 1C) – Bistrita – Suceava (intersectia cu DN 2) | 254,324 |
26 | 17C | Bistrita (intersectia cu DN 17) – Moisei (intersectia cu DN 18) | 81,295 |
27 | 18 | Baia Mare (intersectia cu DN 1C) – Sighetu Marmatiei – Iacobeni (intersectia cu DN 17) | 221,231 |
28 | 19 | Oradea (intersectia cu DN 1) – Satu Mare – Livada (intersectia cu DN 1 C) | 149,701 |
29 | 19A | Intersectia cu DN 1F – Satu Mare – Petea – frontiera cu Ungaria | 62,229 |
30 | 2 | Bucuresti – Urziceni – Buzau – Râmnicu Sarat – Bacau – Suceava – Siret – frontiera cu Ucraina | 484,966 |
31 | 2A | Urziceni (intersectia cu DN 2) – Slobozia – Giurgeni (km 113+877) | 113,805 |
32 | 2B | Buzau (intersectia cu DN 2) – Braila – Galati – frontiera cu Republica Moldova | 150,730 |
33 | 2D | Focsani (intersectia cu DN 2) – Târgu Secuiesc (intersectia cu DN 11) | 119,343 |
34 | 2F | Bacau (intersectia cu DN 2) – Vaslui (intersectia cu DN 24) | 82,965 |
35 | 21 | Braila (intersectia cu DN 2B) – Slobozia – Calarasi(intersectia cu DN 3) | 132,205 |
36 | 22 | Braila (intersectia cu DN 2B) – Tulcea – Ovidiu (intersectia cu DN 2A) | 208,317 |
37 | 22C | Cernavoda (intersectia cu A2) – Murfatlar (intersectia cu DN 3) | 42,740 |
38 | 24 | Tisita (intersectia cu DN 2) – Tecuci – Crasna -Iasi – Sculeni – frontiera cu Republica Moldova | 218,669 |
39 | 24B | Crasna (intersectia cu DN 24) – Husi – Albita -frontiera cu Republica Moldova | 48,958 |
40 | 25 | Tecuci (intersectia cu DN 24) – Sendreni(intersectia cu DN 2B) | 68,753 |
41 | 28 | Sabaoani (intersectia cu DN 2) – Târgu Frumos – Iasi (intersectia cu DN 24) | 75,218 |
42 | 28B | Târgu Frumos (intersectia cu DN 28) – Botosani (intersectia cu DN 29) | 78,982 |
43 | 3 | Intersectia cu A2 (km 237+580) – Murfatlar (intersectia cu DN 22C)*) | 4,720 |
44 | 3 | Murfatlar (intersectia cu DN 22C) – intersectia cu DN 3C – intersectia cu DN 39 | 20,200 |
45 | 38 | Agigea (intersectia cu DN 39) – Topraisar – Negru Voda – frontiera cu Bulgaria | 53,817 |
46 | 39 | Constanta (intersectia cu DN 3) – Tuzla (km 23+500) | 22,355 |
47 | 5 | Bucuresti – Daia – Giurgiu – Pod Giurgiu – frontiera cu Bulgaria | 64,254 |
48 | 5B | Giurgiu (intersectia cu DN 5) – Ghimpati (intersectia cu DN 6) | 38,856 |
49 | 52 | Alexandria (intersectia cu DN 6) – Turnu Magurele – frontiera cu Bulgariaa | 52,854 |
50 | 55 | Craiova (intersectia cu DN 6) – Bechet – frontiera cu Bulgaria | 71,105 |
51 | 56 | Craiova (intersectia cu DN 55) – Calafat – frontiera cu Bulgaria | 84,660 |
52 | 56A | Maglavit (intersectia cu DN 56) – Simian (intersectia cu DN 6) | 79,149 |
53 | 58 | Caransebes (intersectia cu DN 6) – Resita – Anina (intersectia cu DN 57B) | 83,061 |
54 | 58B | Resita (intersectia cu DN 58) – Voiteg (intersectia cu DN 59) | 65,490 |
55 | 59 | Timisoara (intersectia cu DN 6) – Voiteg – Moravita – frontiera cu Serbia | 64,386 |
56 | 59A | Timisoara (intersectia cu DN 6) – Jimbolia – frontiera cu Serbia | 47,910 |
57 | 6 | Bucuresti – Alexandria – Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Lugoj – Timisoara – Cenad – frontiera cu Ungaria | 638,499 |
58 | 6A | Intersectia cu DN 6 – Baraj Portile de Fier I -frontiera cu Serbia | 0,970 |
59 | 64 | Caracal (intersectia cu DN 6) – Baile Olanesti | 135,434 |
60 | 65 | Craiova (intersectia cu DN 6) – Pitesti (intersectia cu DN 7) | 123,268 |
61 | 65B | Intersectia cu A1 – intersectia cu DN 65 | 7,364 |
62 | 65F | Intersectia cu DN 65 – intersectia cu DN 6 | 14,100 |
63 | 66 | Filiasi (intersectia cu DN 6) – Târgu Jiu – Petrosani – Simeria (intersectia cu DN 7) | 209,131 |
64 | 67 | Drobeta-Turnu Severin (intersectia cu DN 6) – Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea (intersectia cu DN 7) | 197,134 |
65 | 68 | Caransebes (intersectia cu DN 6) – Hateg (intersectia cu DN 66) | 70,618 |
66 | 68A | Lugoj (intersectia cu DN 6) – Ilia (intersectia cu DN 7) | 78,468 |
67 | 69 | Timisoara (intersectia cu DN 6) – Arad (intersectia cu DN 7) | 52,450 |
68 | 7 | Bucuresti – Bâldana (intersectia cu DN 71) | 28,248 |
69 | 7 | Pitesti (intersectia cu A1) – Râmnicu Vâlcea – Calimanesti – Vestem (intersectia cu DN1) | 147,341 |
70 | 7 | Sebes (intersectia cu DN 1) – Deva – Arad – Nadlac – frontiera cu Ungaria | 267,604 |
71 | 7B | Intersectia cu DN 7 – Turnu – frontiera cu Ungaria | 10,200 |
72 | 7CC | Intersectia cu DN 7 (km 191+100) – intersectia cu DN 7 (km 197+824) | 7,734 |
73 | 71 | Bâldana (intersectia cu DN 7) – Târgoviste – Sinaia(intersectia cu DN 1) | 109,657 |
74 | 72 | Gaesti (intersectia cu DN 7) – Târgoviste – Ploiesti(intersectia cu DN 1) | 76,285 |
75 | 73 | Pitesti (intersectia cu DN 7) – Câmpulung Muscel – Râsnov – Brasov (intersectia cu DN 1) | 132,216 |
76 | 73A | Predeal (intersectia cu DN 1) – intersectia cu DN 73 | 19,910 |
77 | 74 | Brad (intersectia cu DN 76) – Alba Iulia(intersectia cu DN 1) | 104,362 |
78 | 74A | Abrud (intersectia cu DN 74) – Câmpeni (intersectia cu DN 75) | 11,106 |
79 | 75 | Stei (intersectia cu DN 76) – Câmpeni – Turda (intersectia cu DN 1) | 161,553 |
80 | 79 | Arad (intersectia cu DN 7) – Oradea (intersectia cu DN 1) | 115,735 |
81 | 80 | Vârfurile (intersectia cu DN 76) – Chisineu Cris – Varsând – frontiera cu Ungaria | 127,230 |
82 | CB | Intersectia CB cu DN 1A – intersectia CB cu DN 1 – intersectia CB cu DN 2 – intersectia CB cu DN 3 – intersectia CB cu A2 intersectia CB cu DN 4 – intersectia CB cu DN 5 intersectia CB cu DN 6 – intersectia CB cu A1 – intersectia CB cu DN 7 intersectia CB cu DN 1A | 71,490 |
83 | C21B | Centura Calarasi DN 21B | 4,000 |
84 | C22G | Centura Tulcea DN 22G | 3,076 |
85 | C3AC | Centura Constanta DN 3A | 3,870 |
86 | CALB | Varianta ocolire DN 1 (Alba Iulia) | 7,841 |
87 | CORA | Centura ocolire DN 1 (Oradea) | 14,120 |
88 | CPN | Centura Piatra-Neamt DN 15 | 3,990 |
89 | VBN | Varianta ocolire DN 17 (Bistrita) | 6,900 |
90 | VDET | Varianta ocolire DN 59 (Deta) | 5,860 |
91 | VGH | Varianta ocolire DN 1C (Gherla) | 5,047 |
92 | VFAG | Varianta ocolire DN 1 (Fagaras) | 5,930 |
93 | VSIB | Varianta ocolire DN 1 (Sibiu) | 3,300 |
94 | VTEC | Varianta ocolire DN 24 (Tecuci) | 5,020 |
95 | VTGCJ | Varianta trafic greu Cluj-Napoca | 2,453 |
96 | DJ 691 | Intersectia cu centura Timisoara (km 6+500) – intersectia cu A1 (km 13+300) | 6,800 |
97 | Centurile si variantele de ocolire nou-construite ale localitatilor, de la data intrarii lor în exploatare**) | ||
98 | Sectoarele de autostrazi nou-construite, de la data intrarii lor în exploatare**) |
*) Temporar, pâna la data intrarii în exploatare a sectorului de autostrada Cernavoda – Murfatlar.
**) Darea în folosinta a variantelor si centurilor de ocolire nou-construite ale localitatilor va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin comunicate de presa ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevazute pentru categoria de drum reabilitat (R) din anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA 2
LISTA cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise prevazute pentru categoria de drum european (E)
Nr.crt. | DN | Traseul | Lungimea(km) |
1 | 19D | Sacuieni (intersectia cu DN 19) – frontiera cu Ungaria | 10,200 |
2 | 2A | Giurgeni (km 113+877) – Vadu Oii – Hârsova – Ovidiu – Constanta (intersectia cu DN 39) | 96,062 |
3 | 29 | Suceava (intersectia cu DN 2) – Botosani (intersectia cu DN 29B) | 38,892 |
4 | 3C | Intersectia cu DN 3 (Palas) – Constanta – intersectia cu DN 2A (Ovidiu) | 11,370 |
5 | 39 | Tuzla (km 23+500) – Mangalia – Vama Veche -frontiera cu Bulgaria | 33,225 |
6 | 39A | Eforie Nord (intersectia cu DN 39) – Port RO-RO Constanta | 4,800 |
7 | 59C | Jimbolia (intersectia cu DN 59A) – Sânnicolau Mare (intersectia cu DN 6) | 42,240 |
8 | 76 | Deva (intersectia cu DN 7) – Brad – Oradea (intersectia cu DN 1) | 184,376 |
9 | VST | Varianta ocolire DN 76 (Stei) | 2,800 |
10 | DA-PO | Constanta – Constanta Port (dana) | 6,000 |
11 | MAC | Strazile de categoria I, magistralele care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national care traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum |
Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevazute pentru categoria de drum european (E) din anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA 3
LISTA cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise prevazute pentru categoria de drum modernizat (M)
Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la ordin, altele decât cele pietruite. Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevazute pentru categoria de drum modernizat (M) din anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA 4
LISTA cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise prevazute pentru categoria de drum pietruit (P)
Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la ordin, respectiv cele pietruite. Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevazute pentru categoria de drum pietruit (P) din anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.